CollectAI

close-nyse_stocks

2026/08/10

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20260810 0 146.26 148.82 145.45 148.72 1751900 148.72 up up correct
AA.US Alcoa Corporation 20260810 0 50.69 51.76 50.63 51.63 5214600 51.53 up up correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20260810 0 57.44 57.44 54.89 55.73 1194700 55.73 down down correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20260810 0 22.85 22.88 22.3 22.54 400600 22.54 down down correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20260810 0 37.38 37.38 36.94 36.98 402100 36.1609 down down correct
ABBV.US AbbVie Inc 20260810 0 245.65 248.01 244.03 247.97 4209941 247.97 up up correct
ABEV.US Ambev S.A 20260810 0 2.99 3 2.94 2.94 36765700 2.94 down down correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20260810 0 212.27 215.07 209.67 210.76 150800 210.76 down down correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20260810 0 48.3 48.51 47.77 47.92 285907 47.92 down down correct
ABR.US PD 20260810 0 15.86 15.86 15.74 15.76 13743 15.76 down down correct
ABT.US Abbott Laboratories 20260810 0 107.41 109.09 107.36 108.62 5603200 108.62 up down incorrect
ACA.US Arcosa Inc 20260810 0 144.85 145.04 144.7 144.73 672600 144.73 down up incorrect
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20260810 0 4.36 4.38 4.32 4.35 394800 4.2729 down down correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20260810 0 1.74 1.74 1.24 1.4 8094900 1.4 down down correct
ACHR.US WS 20260810 0 6.41 6.87 5.935 6.26 128441359 6.26 down down correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20260810 0 12 12.165 11.93 12.13 7026600 12.13 up up correct
ACM.US AECOM 20260810 0 76 76.85 72.72 73.3 3406700 73.3 down down correct
ACN.US Accenture plc 20260810 0 174.46 179.66 172.55 178.25 3974700 178.25 up down incorrect
ACP.US PA 20260810 0 19.42 19.55 19.42 19.55 1446 19.55 up up correct
ACR.US PD 20260810 0 21.7 21.7 21.5 21.54 2952 21.54 down down correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20260810 0 4.83 4.84 4.59 4.61 286300 4.61 down down correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20260810 0 27.11 27.7 27.11 27.43 51400 27.2514 up up correct
ADC.US P 20260810 0 17.02 17.09 16.96 17 16952 17 down up incorrect
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20260810 0 1.14 1.17 1.12 1.13 569554 1.13 down up incorrect
ADM.US Archer 20260810 0 76.22 80.64 76.22 80.49 5510000 79.9824 up down incorrect
ADNT.US Adient plc 20260810 0 19.19 19.19 18.54 18.71 784137 18.71 down down correct
ADT.US ADT Inc 20260810 0 7.57 7.6 7.48 7.51 6966409 7.51 down down correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20260810 0 26.16 26.29 26.04 26.22 280500 26.22 up down incorrect
AEE.US Ameren Corporation 20260810 0 108.32 108.675 106.77 107 1876562 107 down down correct
AEFC.US AEFC 20260810 0 18.13 18.27 18.13 18.23 52100 17.9118 up down incorrect
AEG.US Aegon N.V 20260810 0 9.51 9.58 9.45 9.45 4077900 9.45 down up incorrect
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20260810 0 178.39 181.62 174.65 180.48 3544100 180.0801 up up correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20260810 0 18.1 18.46 17.75 18.32 3972500 18.32 up up correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20260810 0 150.92 152.68 149.36 149.58 1048200 149.1793 down down correct
AES.US The AES Corporation 20260810 0 14.72 14.75 14.69 14.73 12456300 14.73 up up correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20260810 0 11 11.03 10.97 11 42100 11
AFG.US American Financial Group Inc 20260810 0 145.19 145.56 143.23 143.87 306400 143.87 down down correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20260810 0 20.71 20.71 20.59 20.64 4917 20.64 down down correct
AFGC.US American Financial Group Inc 20260810 0 17.94 17.94 17.8394 17.9 7191 17.582 down down correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20260810 0 19.6399 19.7 19.6 19.7 21262 19.3498 up down incorrect
AFGE.US American Financial Group Inc 20260810 0 16.13 16.2 16.13 16.18 5299 15.8974 up down incorrect
AFL.US Aflac Incorporated 20260810 0 124.1 124.8 121.17 121.94 3484400 121.3289 down down correct
AG.US First Majestic Silver Corp 20260810 0 18.33 19 18.28 18.85 10739600 18.8349 up up correct
AGCO.US AGCO Corporation 20260810 0 102 102.76 99.41 100.87 838800 100.5657 down down correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20260810 0 12.21 12.46 12.21 12.42 188100 12.3 up up correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20260810 0 33.15 33.46 32.65 33.19 4210000 33.19 up up correct
AGL.US agilon health inc 20260810 0 95.51 103.88 94.555 96.78 397282 96.78 up up correct
AGM.US PG 20260810 0 17.53 17.5999 17.53 17.599 3589 17.599 up up correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20260810 0 75.33 77.28 75.29 75.94 553600 75.5564 up up correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20260810 0 9.4 9.76 9.39 9.66 617900 9.66 up up correct
AGX.US Argan Inc 20260810 0 603.73 607.44 577.46 581.26 256900 581.26 down up incorrect
AHL.US PE 20260810 0 18.87 18.87 18.75 18.85 20835 18.85 down up incorrect
AHT.US PI 20260810 0 5.005 5.0699 4.81 5.0699 1608 5.0699 up down incorrect
AI.US C3.ai Inc 20260810 0 10.13 10.435 10.06 10.4 2845200 10.4 up up correct
AIN.US Albany International Corp 20260810 0 62.58 62.58 60.68 61.01 257600 60.7018 down up incorrect
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20260810 0 26.34 26.47 26.11 26.34 145500 26.1619
AIR.US AAR Corp 20260810 0 143.89 145.98 142.29 142.69 162400 142.69 down down correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20260810 0 360.25 361.7199 357.73 357.8 204961 357.2897 down down correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20260810 0 2.65 2.67 2.59 2.62 1254700 2.62 down up incorrect
AIZ.US Assurant Inc 20260810 0 287.45 289.37 285.27 287.22 364000 286.3352 down up incorrect
AIZN.US Assurant Inc 20260810 0 18.93 18.93 18.65 18.73 18600 18.73 down down correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20260810 0 247 252.86 245.33 252.43 1280100 252.43 up up correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20260810 0 10.98 11.1 10.805 11.1 7600 11.1 up up correct
AKO.US B 20260810 0 31.64 31.7 31.32 31.4 4253 31.0283 down down correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20260810 0 20.49 20.55 20.15 20.26 1159400 20.26 down down correct
ALB.US Albemarle Corporation 20260810 0 131.38 133.22 129 131.21 2424800 131.21 down down correct
ALC.US Alcon AG 20260810 0 71.16 73.73 71.15 73.63 3587842 73.63 up up correct
ALG.US Alamo Group Inc 20260810 0 169.01 170.78 166.02 168.98 202600 168.98 down down correct
ALIT.US Alight Inc 20260810 0 15 15.41 14.39 14.64 501445 14.64 down down correct
ALK.US Alaska Air Group Inc 20260810 0 49.05 49.05 47.26 47.26 2426500 47.26 down down correct
ALL.US The Allstate Corporation 20260810 0 266.95 271.6336 262.02 269.67 1722977 268.5523 up up correct
ALLE.US Allegion plc 20260810 0 167.7 167.7 165.155 165.53 1014003 165.53 down up incorrect
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20260810 0 120.54 124.58 119.42 124.52 948000 124.2403 up up correct
ALTG.US PA 20260810 0 25.46 25.65 25.46 25.65 906 25.65 up up correct
ALV.US Autoliv Inc 20260810 0 122.11 122.55 120.5236 121.74 547786 120.8784 down down correct
ALX.US Alexander's Inc 20260810 0 270.97 270.97 265 270.02 58800 270.02 down down correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20260810 0 21.36 21.98 21.35 21.94 1979600 21.94 up up correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20260810 0 5.03 5.03 4.9 4.97 1370200 4.97 down down correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20260810 0 2.56 2.58 2.39 2.42 18002300 2.42 down down correct
AMCR.US Amcor plc 20260810 0 47.39 47.39 46.87 47.11 2380800 47.11 down down correct
AME.US AMETEK Inc 20260810 0 255.26 256.89 252.34 252.88 999100 252.88 down down correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20260810 0 368.11 371.75 361.81 363.39 277000 363.39 down down correct
AMH.US PH 20260810 0 23.67 23.67 23.49 23.66 9818 23.66 down down correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20260810 0 36 37.22 35.01 36.6 870000 36.6 up up correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20260810 0 555.74 562.42 550.25 557.53 347000 557.53 up up correct
AMPY.US Amplify Energy Corp 20260810 0 4.09 4.21 4.05 4.16 289200 4.16 up up correct
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20260810 0 149.24 154.45 146.295 153.81 241700 153.81 up up correct
AMRC.US Ameresco Inc 20260810 0 25.6 25.83 24.58 25.28 568700 25.28 down down correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20260810 0 18.03 18.195 17.735 17.88 1351400 17.88 down down correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20260810 0 171.26 171.62 168.72 169.11 1801100 169.11 down down correct
AMWL.US American Well Corporation 20260810 0 13.4 14.13 13.35 13.58 151100 13.58 up up correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20260810 0 23.64 23.94 23.5 23.89 1590200 23.89 up up correct
AN.US AutoNation Inc 20260810 0 212.44 212.44 206.11 208.09 276042 208.09 down down correct
ANET.US Arista Networks Inc 20260810 0 192.49 195.7 187.03 191.52 5434100 191.52 down down correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20260810 0 113.4 118.97 112.98 118.53 1342400 118.53 up up correct
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20260810 0 10.7 10.77 10.7 10.77 394300 10.6699 up down incorrect
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20260810 0 8.95 9 8.85 8.95 81700 8.6216
AON.US Aon plc 20260810 0 357.71 359.53 355 356.97 705300 356.97 down up incorrect
AOS.US A. O. Smith Corporation 20260810 0 63.61 63.7 62.16 62.41 1229200 62.41 down down correct
AP.US Ampco 20260810 0 9.57 9.57 8.65 8.67 108300 8.67 down down correct
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20260810 0 42.41 42.67 41.79 42.2 660900 41.3996 down down correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20260810 0 303.99 308.25 301.35 308.18 851900 308.18 up up correct
APG.US APi Group Corporation 20260810 0 41.85 42.375 41.7 42.32 2480004 42.32 up up correct
APH.US Amphenol Corporation 20260810 0 171.43 171.71 167.63 167.7 5584139 167.7 down down correct
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20260810 0 16.05 16.08 15.535 15.71 3633900 15.6335 down down correct
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20260810 0 5.66 5.75 5.62 5.66 6027000 5.66
AQNB.US AQNB 20260810 0 25.6 25.7 25.56 25.6 6000 25.6
AR.US Antero Resources Corporation 20260810 0 35.39 37.25 35.14 37.07 6059673 37.07 up up correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20260810 0 8.14 8.16 8 8.07 776500 8.07 down down correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20260810 0 12.43 12.54 12.42 12.48 75900 12.3666 up up correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20260810 0 49.12 49.46 47.51 48.35 1949400 48.35 down down correct
ARES.US Ares Management Corporation 20260810 0 136 137.72 134.42 137.66 1725800 137.66 up up correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20260810 0 6.73 6.76 6.65 6.65 2284800 6.65 down down correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20260810 0 15.25 15.29 15.05 15.07 4000 15.07 down down correct
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20260810 0 15.01 15.36 13.7 14.73 3364100 14.73 down down correct
ARMK.US Aramark 20260810 0 55.85 56.08 55.22 55.71 5425300 55.5995 down down correct
AROC.US Archrock Inc 20260810 0 33.21 33.53 32.59 33.13 2201400 33.13 down down correct
ARR.US PC 20260810 0 20.98 21.0599 20.92 20.9301 19564 20.7848 down down correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20260810 0 204.32 208.44 201.31 202.57 948000 202.57 down down correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20260810 0 57.5 58.76 56.94 58.41 61200 58.41 up up correct
ASAN.US Asana Inc 20260810 0 8.92 9.295 8.8 9.23 4345700 9.23 up up correct
ASB.US PF 20260810 0 19.35 19.35 19.31 19.32 4811 18.9642 down down correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20260810 0 16.75 16.86 16.36 16.39 505600 15.6568 down down correct
ASG.US Liberty All 20260810 0 5.37 5.4 5.35 5.39 204700 5.39 up up correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20260810 0 23.85 24.1 23.84 23.93 114500 23.7204 up up correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20260810 0 74.98 76.38 73.6 75.4 1443800 74.9681 up up correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20260810 0 16.22 16.712 15.746 16.26 451700 16.1043 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20260810 0 6.31 6.835 6.265 6.29 1222200 6.29 down down correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20260810 0 275.78 275.78 270.49 274.62 52300 274.62 down down correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20260810 0 39.05 39.39 37.53 37.59 8075000 37.59 down down correct
ATC.US Atotech Limited 20260810 0 21.28 21.28 21.13 21.13 300 20.5634 down down correct
ATEN.US A10 Networks Inc 20260810 0 27.04 28.98 27.04 28.33 1413800 28.268 up up correct
ATH.US PD 20260810 0 15.81 15.99 15.81 15.92 32242 15.92 up up correct
ATHM.US Autohome Inc 20260810 0 22.73 23.565 22.46 23.49 627060 23.49 up down incorrect
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20260810 0 231.26 239.23 227.01 228.19 1375100 228.19 down down correct
ATKR.US Atkore Inc 20260810 0 93.75 93.88 93.68 93.75 1136100 93.4199
ATO.US Atmos Energy Corporation 20260810 0 172.27 172.27 167.15 167.92 898700 166.9136 down up incorrect
ATR.US AptarGroup Inc 20260810 0 134.39 134.52 132.93 133.68 446749 133.68 down up incorrect
ATTO.US Atento S.A 20260810 0 20.17 20.17 18.5 19.84 376598 19.84 down down correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20260810 0 94.98 97.79 92.66 97.25 2087700 96.6419 up up correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20260810 0 1.18 1.28 1.17 1.28 40800 1.28 up up correct
AVA.US Avista Corporation 20260810 0 38.62 38.62 37.88 38.21 619800 37.7278 down down correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20260810 0 5.05 5.39 5.05 5.28 238700 5.2662 up up correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20260810 0 186.4001 186.4001 183.08 183.84 1260545 65.8217 down down correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20260810 0 2.45 2.49 2.29 2.29 226000 2.29 down down correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20260810 0 12.75 12.87 12.75 12.76 96900 12.6458 up up correct
AVNT.US Avient Corporation 20260810 0 45.16 46.16 44.73 45.65 1216800 45.65 up up correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20260810 0 175.47 178.38 172.05 178.35 731000 177.3195 up up correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20260810 0 10.11 10.16 10.09 10.09 359900 10.09 down up incorrect
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20260810 0 185.08 185.08 181.89 183.35 289700 183.35 down up incorrect
AWK.US American Water Works Company Inc 20260810 0 134.19 135.86 131.9 135.45 2478600 134.555 up down incorrect
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20260810 0 11.88 11.88 11.73 11.76 132000 11.6404 down down correct
AWR.US American States Water Company 20260810 0 86.96 87.215 85.6832 86.57 199535 86.0392 down down correct
AX.US Axos Financial Inc 20260810 0 99.43 100.35 98.77 99.18 308100 99.18 down up incorrect
AXP.US American Express Company 20260810 0 339.5 342 336.57 338.86 2203900 338.86 down down correct
AXR.US AMREP Corporation 20260810 0 22.3 22.78 21.7 21.78 23300 21.78 down down correct
AXS.US PE 20260810 0 18.82 18.825 18.76 18.8 38598 18.8 down down correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20260810 0 37.85 37.85 37.3 37.44 1292300 37.44 down down correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20260810 0 359.96 361.89 351.37 353.4 249100 353.4 down down correct
AZO.US AutoZone Inc 20260810 0 3115 3118.0701 3051.3899 3067.99 133300 3067.99 down down correct
AZZ.US AZZ Inc 20260810 0 151.17 152.25 149.79 152.25 212900 152.25 up up correct
B.US Barnes Group Inc 20260810 0 41.22 41.57 39.44 40.88 29223600 40.7288 down down correct
BA.US The Boeing Company 20260810 0 234.25 236.49 231.68 232.79 3678100 232.79 down down correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20260810 0 128.62 132.57 128.12 132.32 9449400 132.32 up up correct
BAC.US PP 20260810 0 16.08 16.08 16 16.05 64084 16.05 down down correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20260810 0 75.68 78.24 75.68 77.9 1573000 77.3138 up up correct
BAK.US Braskem S.A 20260810 0 2.31 2.319 2.23 2.23 1007200 2.23 down down correct
BALY.US Bally's Corporation 20260810 0 13.25 13.71 12.805 13.02 36535 13.02 down down correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20260810 0 52.23 53.03 51.9028 52.84 2257919 52.3311 up up correct
BAP.US Credicorp Ltd 20260810 0 384.74 392.52 381.67 382.21 211000 382.21 down down correct
BARK.US Original Bark Co 20260810 0 11.11 11.17 10.68 10.71 111453 10.71 down down correct
BAX.US Baxter International Inc 20260810 0 27.12 27.97 26.78 27.78 8306800 27.7693 up up correct
BB.US BlackBerry Limited 20260810 0 8.94 9.12 8.82 8.83 12161800 8.83 down down correct
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20260810 0 16.7 17.41 16.7 17.27 466900 17.27 up up correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20260810 0 3.34 3.36 3.31 3.33 22385270 3.33 down down correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20260810 0 9.24 9.395 9.13 9.36 1411424 9.0983 up up correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20260810 0 3.15 3.21 3.12 3.18 42567 3.18 up up correct
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20260810 0 15.89 15.95 15.88 15.92 139300 15.8214 up up correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20260810 0 28.54 28.58 28.35 28.35 1294500 28.35 down down correct
BBW.US Build 20260810 0 36.67 37.29 35.76 37.26 262700 37.26 up up correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20260810 0 19.94 20.06 19.29 19.32 7352200 19.1233 down down correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20260810 0 82.24 82.89 81.67 82.43 2573000 82.43 up up correct
BC.US PC 20260810 0 24.1034 24.1258 23.8666 24.01 5061 24.01 down down correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20260810 0 16.03 16.13 16.02 16.08 569000 15.8277 up up correct
BCC.US Boise Cascade Company 20260810 0 85.56 85.645 84.26 84.75 234500 84.5001 down up incorrect
BCE.US BCE Inc 20260810 0 22.64 22.69 22.42 22.54 3521200 22.54 down up incorrect
BCH.US Banco de Chile 20260810 0 41.24 41.695 40.91 41.49 179833 41.49 up down incorrect
BCO.US The Brink's Company 20260810 0 111.06 112.74 108.98 110.51 377400 110.51 down up incorrect
BCS.US Barclays PLC 20260810 0 27.87 28.06 27.8 27.98 2434300 27.98 up down incorrect
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20260810 0 12.21 12.64 12.14 12.62 194500 12.5499 up up correct
BDC.US Belden Inc 20260810 0 133.1 135.58 131.83 135.15 530200 135.15 up up correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20260810 0 9.79 9.9 9.78 9.88 456800 9.8182 up up correct
BDN.US Brandywine Realty Trust 20260810 0 3.2 3.21 3.07 3.08 1618700 3.08 down down correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20260810 0 176.49 179.79 175.63 179.63 1765859 179.63 up down incorrect
BE.US Bloom Energy Corporation 20260810 0 221 221.04 210.02 210.63 9013500 210.63 down up incorrect
BEKE.US KE Holdings Inc 20260810 0 17.5 17.725 17.345 17.65 2882279 17.65 up down incorrect
BEN.US Franklin Resources Inc 20260810 0 33.57 33.92 33.45 33.52 3558000 33.52 down up incorrect
BEP.US PA 20260810 0 17.02 17.4798 16.9 16.98 22426 16.98 down up incorrect
BEPH.US BEPH 20260810 0 15.06 15.15 15.05 15.15 38200 15.15 up down incorrect
BF.US B 20260810 0 28.26 28.6 27.915 28.19 1759702 28.19 down down correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20260810 0 72.1 73.68 72.1 72.48 545679 72.48 up up correct
BFS.US Saul Centers Inc 20260810 0 34.13 34.25 33.11 33.93 155200 33.93 down down correct
BG.US Bunge Limited 20260810 0 109.24 113.25 108.81 112.65 1250400 111.9442 up up correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20260810 0 14.28 14.29 14.2 14.28 60100 14.1585
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20260810 0 16.03 16.58 15.98 16.58 134400 16.4843 up up correct
BGS.US B&G Foods Inc 20260810 0 3.49 3.49 3.35 3.4 3137600 3.4 down down correct
BGSF.US BGSF Inc 20260810 0 5.58 5.63 5.53 5.56 9900 5.56 down down correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20260810 0 10.89 11 10.89 10.99 144172 10.8702 up up correct
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20260810 0 5.84 5.88 5.82 5.88 265600 5.8372 up up correct
BH.US Biglari Holdings Inc 20260810 0 382.76 390.15 376.86 385.62 244000 385.62 up up correct
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20260810 0 6.31 6.54 6.16 6.35 2801000 6.35 up down incorrect
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20260810 0 83.34 83.77 81.02 81.26 381439 81.26 down down correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20260810 0 9.2 9.21 9.14 9.2 282800 9.1246
BHP.US BHP Group 20260810 0 90.23 91.13 89.3 90.61 2114200 90.61 up down incorrect
BHR.US PD 20260810 0 17.75 17.75 16.35 16.69 65510 16.69 down up incorrect
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20260810 0 12.79 12.79 12.75 12.75 2300 12.7043 down up incorrect
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20260810 0 14.59 14.92 14.5 14.54 1377761 14.54 down up incorrect
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20260810 0 47.43 49.34 47.42 49.26 1675188 49.26 up up correct
BIO.US Bio 20260810 0 350.49 355.85 347.86 354.54 221108 354.54 up up correct
BIP.US PB 20260810 0 16.93 16.9806 16.9202 16.97 5061 16.6569 up up correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20260810 0 39.35 39.36 38.185 38.28 1798000 37.8377 down down correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20260810 0 16.018 16.03 15.94 15.96 11200 15.96 down down correct
BIT.US BlackRock Multi 20260810 0 12.32 12.34 12.31 12.34 240000 12.2154 up up correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20260810 0 96.91 97.13 95.24 96.2 1961410 96.2 down down correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20260810 0 14.11 14.15 13.4 13.69 8430300 13.69 down down correct
BKE.US The Buckle Inc 20260810 0 46.11 46.65 45.625 46.65 353566 46.65 up up correct
BKH.US Black Hills Corporation 20260810 0 74.21 74.82 73.01 73.7 1059500 73.0026 down down correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20260810 0 10.51 10.589 10.51 10.56 118181 10.4713 up down incorrect
BKU.US BankUnited Inc 20260810 0 46.33 46.76 46.07 46.26 494800 46.26 down up incorrect
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20260810 0 73.5 73.83 71.41 71.98 1740109 71.98 down down correct
BLK.US BlackRock Inc 20260810 0 1129.8199 1139.98 1126 1131.4 656200 1131.4 up up correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20260810 0 1.6 1.63 1.5 1.51 2697277 1.51 down down correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20260810 0 12.64 12.66 12.57 12.62 95000 12.5104 down down correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20260810 0 56.8 57.19 55.61 56.01 159900 56.01 down down correct
BMA.US Banco Macro S.A 20260810 0 83.5 84.74 82.01 84.19 308300 84.19 up up correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20260810 0 44.12 44.46 44.02 44.38 64300 44.119 up up correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20260810 0 15.98 16.18 15.97 16.12 98500 16.0108 up up correct
BMI.US Badger Meter Inc 20260810 0 138.84 138.84 135.42 136.44 207600 136.0054 down down correct
BML.US PL 20260810 0 18.87 19.02 18.8468 19.02 15442 19.02 up up correct
BMO.US Bank of Montreal 20260810 0 180.44 183.22 180.44 181.91 338900 181.91 up up correct
BMY.US Bristol 20260810 0 64.33 65.25 64.12 64.84 9753300 64.84 up down incorrect
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20260810 0 12.58 13.116 12.481 12.82 169500 12.82 up up correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20260810 0 20.83 20.885 20.45 20.46 4373905 20.46 down down correct
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20260810 0 88.67 89.39 88.51 88.56 3389700 88.56 down down correct
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20260810 0 157.7 160.11 157.5 159.43 2636600 159.43 up up correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20260810 0 12.32 12.47 12.31 12.43 173000 12.3475 up up correct
BOH.US PA 20260810 0 15.45 15.45 15.28 15.33 11677 15.33 down down correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20260810 0 166.71 172.06 165.08 168.59 588100 168.59 up up correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20260810 0 3.88 4.199 3.87 4.16 7507319 4.16 up up correct
BOX.US Box Inc 20260810 0 32.74 33.855 32.74 33.6 1828800 33.6 up up correct
BP.US BP p.l.c 20260810 0 41.94 43.01 41.88 42.88 8415600 42.3598 up up correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20260810 0 0.86 0.87 0.8 0.82 106500 0.82 down down correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20260810 0 165.3 174.45 165.3 173.4 1745500 173.4 up up correct
BRBR.US BellRing Brands Inc 20260810 0 11.68 11.74 11.24 11.38 4204800 11.38 down down correct
BRC.US Brady Corporation 20260810 0 96.28 97.647 95.84 96.34 107545 96.34 up up correct
BRK.US B 20260810 0 524.6 537.74 523 529.42 6094800 529.42 up up correct
BRO.US Brown & Brown Inc 20260810 0 70.68 71.64 70.06 71.6 1789128 71.4346 up down incorrect
BROS.US Dutch Bros Inc. 20260810 0 52.85 53.24 50.98 51.29 5334873 51.29 down up incorrect
BRSP.US Brightspire Capital Inc 20260810 0 5.08 5.11 4.895 4.9 956426 4.9 down up incorrect
BRT.US BRT Apartments Corp 20260810 0 14.28 14.39 14.11 14.15 27500 14.15 down up incorrect
BRW.US Voya Prime Rate Trust 20260810 0 6.69 6.73 6.67 6.69 307500 6.605
BRX.US Brixmor Property Group Inc 20260810 0 30.6 30.6 29.66 29.81 1904847 29.81 down up incorrect
BSAC.US Banco Santander 20260810 0 35.08 35.62 34.93 35.48 172500 35.48 up up correct
BSBR.US Banco Santander (Brasil) S.A 20260810 0 5.8 5.86 5.76 5.76 6430000 5.76 down down correct
BSM.US Black Stone Minerals L.P 20260810 0 14.19 14.385 14.18 14.38 340605 14.38 up up correct
BST.US BlackRock Science and Technology Trust 20260810 0 48.85 49.28 48.85 49.07 67900 48.8265 up up correct
BSTZ.US BlackRock Science and Technology Trust II 20260810 0 30.14 30.62 29.763 30.32 182100 30.1639 up down incorrect
BTI.US British American Tobacco p.l.c 20260810 0 58.15 58.16 56.85 57.05 4176500 57.05 down down correct
BTO.US John Hancock Financial Opportunities Fund 20260810 0 40.5 40.59 39.97 40.39 47600 40.39 down down correct
BTT.US Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 20260810 0 22.57 22.62 22.54 22.62 60600 22.5742 up up correct
BTU.US Peabody Energy Corporation 20260810 0 23.77 24.71 23.53 24.65 2749700 24.5743 up up correct
